Hur mycket väger 1 dl mjöl? En del recept använder deciliter och i en del i äldre kokböcker används gram. För att kunna följa receptet kan det vara bra att veta hur man omvandlar vikt och volym.
Frukt och bär, torkat | ||
Aprikos, torkad | 1 st: 8-9 gram | |
Fikon, torkat | 1 st: 15 gram | |
Gojibär | 1 matsked: 7 gram | 1 deciliter: 48 gram |
Kokos, riven | 1 matsked: 5 gram | 1 deciliter: 32 gram |
Russin | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 67 gram |
Tranbär, torkade | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 55 gram |
Äpple, torkat i tärningar | 1 matsked: 5 gram | 1 deciliter: 35 gram |
Frukt och bär, färska | ||
Blåbär | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Hallon | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Nötter och frön | ||
Chiafrön, hela | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 68 gram |
Hasselnötter, hela | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 55 gram |
Linfrön, hela | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 63 gram |
Mandel, hel | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 55 gram |
Mandelspån | 1 matsked: 5 gram | 1 deciliter: 35 gram |
Psylliumfrön, hela | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 62 gram |
Pumpakärnor | 1 matsked: 7 gram | 1 deciliter: 50 gram |
Sesamfrön | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 60 gram |
Solroskärnor | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 56 gram |
Gryn, ris och pasta | ||
Bovetegryn, okokt | 1 matsked: 7 gram | 1 deciliter: 45 gram |
Bulgur, hel, okokt | 1 matsked: 13 gram | 1 deciliter: 85 gram |
Bulgur, krossad, okokt | 1 matsked: 12 gram | 1 deciliter: 80 gram |
Fiberhavregryn, okokt | 1 matsked: 6 gram | 1 deciliter: 40 gram |
Havregryn, hela, okokt | 1 matsked: 5 gram | 1 deciliter: 35 gram |
Korngryn, okokt | 1 matsked: 11 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Mannagryn, okokt | 1 matsked: 11 gram | 1 deciliter: 76 gram |
Mathavre, okokt | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 65 gram |
Matvete, okokt | 1 matsked: 11 gram | 1 deciliter: 72 gram |
Quinoa, tricolore, okokt | 1 matsked: 11 gram | 1 deciliter: 75 gram |
Quinoaflingor (till gröt), okokt | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 50 gram |
Ris, Avorioris, okokt | 1 matsked: 13 gram | 1 deciliter: 84 gram |
Rågflingor, hela, okokt | 1 matsked: 5 gram | 1 deciliter: 35 gram |
Mjöl | ||
Bovetemjöl | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 65 gram |
Dinkelmjöl, fullkorn | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 60 gram |
Dinkelmjöl, siktat | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 60 gram |
Grahamsmjöl | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 60 gram |
Kikärtsmjöl | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 60 gram |
Kokosmjöl | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 52 gram |
Mandelmjöl | 1 matsked: 7 gram | 1 deciliter: 46 gram |
Nyponskalmjöl | 1 matsked: 11 gram | 1 deciliter: 75 gram |
Sojamjöl | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 60 gram |
Ströbröd | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 50 gram |
Vetekli | 1 matsked: 5 gram | 1 deciliter: 35 gram |
Vetemjöl | 1 matsked: 9 gram | 1 deciliter: 60 g |
Bönor, linser och ärtor | ||
Kikärtor, kokta | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Kidneybönor, kokta | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Kidneybönor, torkade | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Linser, gröna, kokta | 1 matsked: 10 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Linser, gröna, torkade | 1 matsked: 12 gram | 1 deciliter: 80 gram |
Linser, röda, kokta | 1 matsked: 16 gram | 1 deciliter: 105 gram |
Linser, röda, torkade | 1 matsked: 12 gram | 1 deciliter: 80 gram |
Mungbönor, kokta | 1 matsked: 11 gram | 1 deciliter: 70 gram |
Mungbönor, torkade | 1 matsked: 13 gram | 1 deciliter: 85 gram |
Svarta bönor, kokta | 1 matsked: 11 gram | 1 deciliter: 75 gram |
Svarta bönor, torkade | 1 matsked: 12 gram | 1 deciliter: 80 gram |
Soyabönor, gröna, kokta | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 50 gram |
Ärtor, gröna, kokta | 1 matsked: 8 gram | 1 deciliter: 55 gram |
Socker, honung och sirap | ||
Honung | 1 matsked: 18 gram | 1 deciliter: 120-140 gram |
Socker | 1 matsked: 13 gram | 1 deciliter: 85 gram |
Olja, matfett och smör | ||
Olivolja | 1 matsked: 13 gram | 1 deciliter: 90 gram |
Rapsolja | 1 matsked: 13 gram | 1 deciliter: 90 gram |
Smör | 1 matsked: 15 gram | 1 deciliter: 100 gram |
Mjölkprodukter och ost | ||
Keso | 1 matsked: 15 gram | 1 deciliter: 100 gram |
Ost, riven | 1 matsked: 5 gram | 1 deciliter: 35 gram |
–3 BÖCKER I 1 —
Vegetarisk Nybörjarmat – 10 snabba rätter, 10 lättlagade recept och 10 matiga soppor:

”Att komma igång med vegetarisk matlagning är inte svårt, bara man vet var man ska börja. Den här boken ger dig verktygen du behöver för att äta mer vegetarisk mat. Lättlagat och gott helt enkelt.”
Kanske du funderat ett tag på att bli vegetarian, eller bara äta vegetarisk mat lite oftare. Kanske du har provat en del redan? “Vegetarisk Nybörjarmat – 10 snabba rätter, 10 lättlagade recept och 10 matiga soppor” ger dig en bra start för att testa vidare. 10 recept när det är svårt att få tiden att räcka till, 10 vardagsrecept som underlättar i vardagspusslet och 10 matiga soppor som mättar. Alla recept har en dos mindfulness inbakat så att du kan få in lite lugn i vardagen.
3-i-1: Den här boken är “Vegetarisk vardagsmat”, “Vegetarisk snabbmat” och “Vegetariska soppor” allt i ett, så har du redan köpt de andra tre så har du redan allt du behöver!
E-bok (pdf format) – 69 kr:
