Det finns en uppsjö av alternativ för de som inte vill eller kan dricka vanlig komjölk, men vad är det egentligen för skillnad på dem näringsmässigt?
Komjölk är en bra sammansatt dryck, såvida man tål mjölk. Komjölk innehåller kalcium och många vitaminer. Men det finns andra alternativ.
Kalorier per deciliter | Protein | Kolhydrater | Fett | |
Lättmjölk | 40 | 3,5 | 4,9 | 0,5 |
Innehållsförteckning: Mjölk, vitamin A och D. | ||||
Mellanmjölk | 45 | 3,5 | 4,9 | 1,5 |
Innehållsförteckning: Mjölk, vitamin D | ||||
Standardmjölk | 60 | 3,4 | 4,8 | 3,0 |
Innehållsförteckning: Mjölk | ||||
Hasselnötsdryck, Alpro | 29 | 0,3 | 3,0 | 1,6 |
Innehållsförteckning: Vatten, socker, hasselnötter (2,5%), trikalciumfosfat, havssalt, stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, gellangummi), emulgeringsmedel (solroslecitin), vitaminer (riboflavin (B2), B12, E, D2) | ||||
Havredryck, Oatley | 45 | 1,0 | 6,5 | 1,5 |
Innehållsförteckning: Havrebas (vatten, havre 10%), rapsolja, salt, vitaminer (D2, riboflavin och B12), kalcium. | ||||
Havredryck, Solhavre, ICA | 45 | 1,0 | 6,0 | 1,5 |
Innehållsförteckning: Vatten, havre 10% , rapsolja, salt, kalcium, riboflavin, vitamin A, D och B12. | ||||
Mandeldryck, soja Alpro | 24 | 0,5 | 3,0 | 1,1 |
Innehållsförteckning: Saknas | ||||
Mjölkdryck, Becel | 35 | 3 | 5 | 0,3 |
Innehållsförteckning: Skummjölk (99%), växtsterolestrar (0,5%)*, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av vegetabiliskt fett), stabiliseringsmedel (karragenan). * motsvavar 0,3% växtsteroler. – See more at: http://www.becel.se/proactiv/Om-Becel-proactiv-produkterna/Becel-proactiv-Mjolkdryck.aspx#sthash.MwyVpyD5.dpuf | ||||
Sojadryck naturell, Alpro | 37 | 3,0 | 2,3 | 1,8 |
Innehållsförteckning: Vatten, skalade sojabönor (6%), socker, trikalciumfosfat, surhetsreglerande medel (monokaliumfosfat), havssalt, arom, stabiliseringsmedel (gellangummi), vitaminer (riboflavin, B12, D2). | ||||
Kokosljuice, Dr. Antonio Martins | 24 | 0,7 | 4,8 | 0,2 |
Innehållsförteckning: Ekologisk juice från gröna kokosnötter (Cocos nucifera). | ||||
Kokosmjölk, light, Santa Maria | 50 | 0,5 | 1,0 | 6,0 |
Innehållsförteckning: Vatten, Fruktkött Från Kokosnöt (18%), Stabiliseringsmedel (E466), Emulegreringsmedel (E471), Syra (Citronsyra). | ||||
Mandeldryck, Ecomil | 30 | 0,9 | 1,5 | 2,1 |
Innehållsförteckning: Vatten, mandlar*(7%), tapiocastärkelse*, naturlig smakämne: mandel*. | ||||
Quinoadryck, Ecomil | 46 | 1,5 | 3,7 | 2,8 |
Innehållsförteckning: Water, quinoa* (7%), agave syrup*, corn maltodextrin*, almond oil*. *From organic farming. Protein 1.4g, Carboydrate 4.1g (of which sugars 2.8g), Fat 2.5g (of which saturates 0.4g, mono-saturates 1.4g, poly- unsaturated 0.7g, cholesterol 0mg), Fibre 0.4g, Sodium 0.06g | ||||
Risdryck naturell, Carlshamn | 50 | 1,0 | 9,0 | 1,0 |
Innehållsförteckning. Vatten, råris (13%), rapsolja, trikalciumfosfat, salt, stabiliseringsmedel (karragenan), vitamin D2. | ||||
Ricedream, Rice Dream | 47 | 0,1 | 9,4 | 1,0 |
Innehållsförteckning: Vatten, ris (14 %), solrosolja, kalciumkarbonat, kalciumfosfat, havssalt | ||||
Sesamdryck, Ecomil | 51 | 0,6 | 6,7 | 2,4 |
Innehållsförteckning: Saknas |